Bronze BSP Screwed fittings



MATERIALS
DIMENSIONS
WORKING PRESSURE

PIPE FITTING CATALOGUE

BULLETBARREL NIPPLE
BULLETHEXAGON NIPPLE
BULLETEQUAL NIPPLE
BULLETEQUAL SOCKET
BULLETSTRAIGHT UNION
BULLETSQUARE HEAD PLUG
BULLETHEX HEAD PLUG
BULLETHEXAGON REDUCING BUSH
BULLETHEXAGON PARALLEL CAP
BULLETREDUCING SOCKET
BULLETFEMALE COPPER IRON CONNECTOR
BULLETMALE COPPER IRON CONNECTOR
BULLETEQUAL TEE
BULLET90 DEG SHORT ELBOW
BULLETBS:4504 GUNMETAL FLANGE 16/22
 
BARREL NIPPLE
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF006000 BSP 1/4 BARREL NIPPLE
3/8" DF006002 BSP 3/8 BARREL NIPPLE
1/2" DF006004 BSP 1/2 BARREL NIPPLE
3/4" DF006006 BSP 3/4 BARREL NIPPLE
1" DF006008 BSP 1 BARREL NIPPLE
1.1/4" DF006010 BSP 1.1/4 BARREL NIPPLE
1.1/2" DF 006012 BSP 1.1/2 BARREL NIPPLE
2" DF006014 BSP 2 BARREL NIPPLE
TOP OF PAGE
HEXAGON NIPPLE
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF006020 BSP 1/4 HEXAGON NIPPLE
3/8" DF006022 BSP 3/8 HEXAGON NIPPLE
1/2" DF006024 BSP 1/2 HEXAGON NIPPLE
3/4" DF006026 BSP 3/4 HEXAGON NIPPLE
1" DF006028 BSP 1 HEXAGON NIPPLE
1.1/4" DF006030 BSP 1.1/4 HEXAGON NIPPLE
1.1/2" DF 006032 BSP 1.1/2 HEXAGON NIPPLE
2" DF006034 BSP 2 HEXAGON NIPPLE
TOP OF PAGE
EQUAL NIPPLE
THREAD SIZE BSP PART No. DESCRIPTION
1/4" DF006040 BSP 1/4 EQUAL NIPPLE
3/8" DF006042 BSP 3/8 EQUAL NIPPLE
1/2" DF006044 BSP 1/2 EQUAL NIPPLE
3/4" DF006046 BSP 3/4 EQUAL NIPPLE
1" DF006048 BSP 1 EQUAL NIPPLE
1.1/4" DF006050 BSP 1.1/4 EQUAL NIPPLE
1.1/2" DF 006052 BSP 1.1/2 EQUAL NIPPLE
2" DF006054 BSP 2 EQUAL NIPPLE
TOP OF PAGE  
EQUAL SOCKET
THREAD SIZE BSP PART No. DESCRIPTION
1/4" DF0060060 BSP 1/4 EQUAL SOCKET
3/8" DF0060062 BSP 3/8 EQUAL SOCKET
1/2" DF0060064 BSP 1/2 EQUAL SOCKET
3/4" DF0060066 BSP 3/4 EQUAL SOCKET
1" DF0060068 BSP 1 EQUAL SOCKET
1.1/4" DF0060070 BSP 1.1/4 EQUAL SOCKET
1.1/2" DF 0060072 BSP 1.1/2 EQUAL SOCKET
2" DF0060074 BSP 2 EQUAL SOCKET
TOP OF PAGE
STRAIGHT UNION CONNECTOR
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF0060080 BSP 1/4 STRAIGHT UNION
3/8" DF0060082 BSP 3/8 STRAIGHT UNION
1/2" DF0060084 BSP 1/2 STRAIGHT UNION
3/4" DF0060086 BSP 3/4 STRAIGHT UNION
1" DF0060088 BSP 1 STRAIGHT UNION
1.1/4" DF0060090 BSP 1.1/4 STRAIGHT UNION
1.1/2" DF 0060092 BSP 1.1/2 STRAIGHT UNION
2" DF0060094 BSP 2 STRAIGHT UNION
TOP OF PAGE
SQUARE HEAD PLUG
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06100 BSP 1/4 SQUARE HEAD PLUG
3/8" DF06102 BSP 3/8 SQUARE HEAD PLUG
1/2" DF06104 BSP 1/2 SQUARE HEAD PLUG
3/4" DF06106 BSP 3/4 SQUARE HEAD PLUG
1" DF06108 BSP 1 SQUARE HEAD PLUG
1.1/4" DF06110 BSP 1.1/4 SQUARE HEAD PLUG
1.1/2" DF06112 BSP 1.1/2 SQUARE HEAD PLUG
2" DF06114 BSP 2 SQUARE HEAD PLUG
TOP OF PAGE
HEXAGON PLUG
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06120 BSP 1/4 HEX HEAD PLUG
3/8" DF06122 BSP 3/8 HEX HEAD PLUG
1/2" DF06124 BSP 1/2 HEX HEAD PLUG
3/4" DF06126 BSP 3/4 HEX HEAD PLUG
1" DF06128 BSP 1 HEX HEAD PLUG
1.1/4" DF06130 BSP 1.1/4 HEX HEAD PLUG
1.1/2" DF06132 BSP 1.1/2 HEX HEAD PLUG
2" DF06134 BSP 2 HEX HEAD PLUG
TOP OF PAGE  HEXAGON REDUCING BUSH
HEXAGON REDUCING BUSH
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4"X1/8" DF06140 BSP 1/4 REDUCING BUSH
3/8"X1/4" DF06142 BSP 3/8 REDUCING BUSH
1/2"X3/8 DF06144 BSP 1/2 REDUCING BUSH
3/4"X1/2" DF06146 BSP 3/4 REDUCING BUSH
1"X3/4 DF06148 BSP 1 REDUCING BUSH
1.1/4"X1" DF06150 BSP 1.1/4 REDUCING BUSH
1.1/2"X1.1/4" DF06152 BSP 1.1/2 REDUCING BUSH
2"X1.1/2" DF06154 BSP 2 REDUCING BUSH
TOP OF PAGE GM BSP CAP
BSP PARALLEL HEXAGON CAP
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06160 BSP 1/4 HEXAGON CAP
3/8" DF06162 BSP 3/8 HEXAGON CAP
1/2" DF06164 BSP 1/2 HEXAGON CAP
3/4" DF06166 BSP 3/4 HEXAGON CAP
1" DF06168 BSP 1 HEXAGON CAP
1.1/4" DF06170 BSP 1.1/4 HEXAGON CAP
1.1/2" DF06172 BSP 1.1/2 HEXAGON CAP
2" DF06174 BSP 2 HEXAGON CAP
TOP OF PAGE  GM BSP reducing socket
BSP REDUCING SOCKET
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06180 BSP 1/4 REDUCING SOCKET
3/8" DF06182 BSP 3/8 REDUCING SOCKET
1/2" DF06184 BSP 1/2 REDUCING SOCKET
3/4" DF06186 BSP 3/4 REDUCING SOCKET
1" DF06188 BSP 1 REDUCING SOCKET
1.1/4" DF06190 BSP 1.1/4 REDUCING SOCKET
1.1/2" DF06192 BSP 1.1/2 REDUCING SOCKET
2" DF06194 BSP 2 REDUCING SOCKET
TOP OF PAGE  GM BSP FEMALE CI CONN
BSP FEMALE COPPER IRON CONNECTOR
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06210 BSP 1/4 FEMALE CI CONN
3/8" DF06212 BSP 3/8 FEMALE CI CONN
1/2" DF06214 BSP 1/2 FEMALE CI CONN
3/4" DF06216 BSP 3/4 FEMALE CI CONN
1" DF06218 BSP 1 FEMALE CI CONN
1.1/4" DF06220 BSP 1.1/4 FEMALE CI CONN
1.1/2" DF06222 BSP 1.1/2 FEMALE CI CONN
2" DF06224 BSP 2 FEMALE CI CONN
2.1/2" DF06226 BSP 2.1/2" FEMALE CI CONN
3" DF06228 BSP 3" FEMALE CI CONN
4" DF06229 BSP 4" FEMALE CI CONN
TOP OF PAGE GM BSP MALE CI CONN
BSP MALE COPPER IRON CONNECTOR
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06230 BSP 1/4 MALE CI CONN
3/8" DF06232 BSP 3/8 MALE CI CONN
1/2" DF06234 BSP 1/2 MALE CI CONN
3/4" DF06236 BSP 3/4 MALE CI CONN
1" DF06238 BSP 1 MALE CI CONN
1.1/4" DF06240 BSP 1.1/4 MALE CI CONN
1.1/2" DF06242 BSP 1.1/2 MALE CI CONN
2" DF06244 BSP 2 MALE CI CONN
2.1/2" DF06246 BSP 2.1/2" MALE CI CONN
3" DF06248 BSP 3" MALE CI CONN
4" DF06249 BSP 4" MALE CI CONN
TOP OF PAGE EQUAL TEE BSP
BSP TEE
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06250 BSP 1/4 EQUAL TEE
3/8" DF06252 BSP 3/8 EQUAL TEE
1/2" DF06254 BSP 1/2 EQUAL TEE
3/4" DF06256 BSP 3/4 EQUAL TEE
1" DF06258 BSP 1 EQUAL TEE
1.1/4" DF06260 BSP 1.1/4 EQUAL TEE
1.1/2" DF06262 BSP 1.1/2 EQUAL TEE
2" DF06264 BSP 2 EQUAL TEE
TOP OF PAGE SHORT ELBOW BSP
BSP 90 DEG ELBOW
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
1/4" DF06270 BSP 1/4 90 DEG ELBOW
3/8" DF06272 BSP 3/8 90 DEG ELBOW
1/2" DF06274 BSP 1/2 90 DEG ELBOW
3/4" DF06276 BSP 3/4 90 DEG ELBOW
1" DF06278 BSP 1 90 DEG ELBOW
1.1/4" DF06280 BSP 1.1/4 90 DEG ELBOW
1.1/2" DF06282 BSP 1.1/2 90 DEG ELBOW
2" DF06284 BSP 2 90 DEG ELBOW
3" DF06286 BSP 3 90 DEG ELBOW
 
BSP FLANGE BS:4504 16/22
THREAD SIZE BSPT PART No. DESCRIPTION
3/8" DF06342 BSP 10NS BS:4504 FLANGE 16/22
1/2" DF06344 BSP 15NS BS:4504 FLANGE 16/22
3/4" DF06346 BSP 20NS BS:4504 FLANGE 16/22
1" DF06348 BSP 25NS BS:4504 FLANGE 16/22
1.1/4" DF06350 BSP 32NS BS:4504 FLANGE 16/22
1.1/2" DF06352 BSP 40NS BS:4504 FLANGE 16/22
2" DF06354 BSP 50NS BS:4504 FLANGE 16/22
3" DF06356 BSP 65NS BS:4504 FLANGE 16/22
MATERIALS
Fittings Manufactured by Machined Components in bronze exceeds the requirements of BS1400 LG2, ASTM B62, UNS C830 and in DZR Brass to BS2874. Our bronze has a typical minimum strength of 260N/mm2.
 DIMENSIONS
Pipe threads to BS10, Female threads are Parrallel, Male threads are tapered. Socket ends are machined for copper tube to BS 2971 table 'X' . Face to Face, face to centre and across flats conform where appropriate to ISO R49.
 WORKING PRESSURE
Machined Components Fittings are suitable for working pressure up to 14 bar water and 10 bar steam, gas, air,oil.
ILLUSTRATIONS
Are diagrammatic representation of products and do not show manufacturing detail. Materials and dimensions are subject to change unless requested without notice due to our continuous programme of improvement of our products.
TOP OF PAGE

This document maintained byEmail@machined-components.co.uk .
Material Copyright © 2000M Machined Components Ltd.